Projets sectoriels en cours
Intitulé | A propos |
Développement d’une membrane d’étanchéité liquide pour toitures terrasses à base d’acrylique | En savoir plus |
Développement d’un isolant thermique à base de mousse rigide de polyuréthane pour toitures-terrasses | En savoir plus |
Étude de fiabilité des essais non-destructifs par ultrason sur l’évaluation de la résistance a la compression réelle des bétons de structures: cas de la problématique de l’effet d’échelle | En savoir plus |
Développement d’un banc d’essai de mesure non-destructive par la méthode de résonance | En savoir plus |
Élaboration d’un nouveau mortier à base du mélange de chaux aérienne-matières argileuses pour la réparation et la protection des murs de constructions en terre | En savoir plus |
Prise en compte de l’effet de la façade en BA dans le comportement global des structures préfabriquées et vérification des connexions | En savoir plus |
Modélisation de l’effet de l’interaction sol-structure dû à la liquéfaction d’un sable surmonté par une structure en béton armé de type poteau-poutre | En savoir plus |
Étude numérique sur le comportement cyclique d’un portique en béton armé avec remplissage en maçonnerie, renforcé par de lamelles diagonales en composite PRFC | En savoir plus |
Évaluation de la réponse dynamique d'une structure avec un amortisseur à masse accordée (TMD) | En savoir plus |
Étude numérique du comportement cyclique des colonnes en tubes métalliques remplis de béton | En savoir plus |
Remplissage des portiques en béton armé avec des panneaux légers en acier formé à froid – simulation numérique et étude paramétrique | En savoir plus |
Éco-Bâtiment Intelligent : Intégration d’un système intelligent pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments | En savoir plus |
Protection des bâtiments vis-à-vis le bruit de trafic : approches par modélisation et expérimentation | En savoir plus |
Optimisation énergétique innovante : mise en place et utilisation de l'internet des objets (IoT) pour une meilleure gestion d’énergie dans le secteur du bâtiment | En savoir plus |
Évaluation de l’effet de l’excitation sismique sur la stabilité des terrains en pente | En savoir plus |
Influence de la variabilité du module de cisaillement en fonction de la profondeur sur la performance sismique des bâtiments | En savoir plus |
Projets à impact socio-economique achevés (PISE)
Intitulé | A propos |
Etude du comportement des constructions en blocs de terre stabilisée : retour d'expérience | En savoir plus |
Pathologies des étanchéités membranaires dans le contexte algérien | En savoir plus |
Conception et réalisation d’un logement pilote innovant à haute performance énergétique | En savoir plus |
Valorisation des profilés formés à froid : étude des assemblages mécaniques et élaboration d'un document d'application | En savoir plus |
Projets sectoriels achevés
Intitulé | A propos |
Apport de l’interaction sol-structure dans le dimensionnement des radiers | En savoir plus |
Etude de la résistance des panneaux de contreventement en PFF à simple et double plaques structurelles | En savoir plus |
Renforcement des poutres en béton armé par placage de lamelles en composite | En savoir plus |
Evaluation des performances énergétiques d’un bâtiment intelligent | En savoir plus |
L’impact de la consommation d’énergie des bâtiments sur le climat en Algérie | En savoir plus |
Elaboration d’un béton fibre à hautes performances à base de sable de dune saharien | En savoir plus |
Prédiction de la durée de vie des revêtements de peintures des façades extérieures de bâtiment | En savoir plus |
Investigation sur l'efficacité des écrans acoustiques pour la protection des agglomérations vis-à-vis le bruit du trafic | En savoir plus |
Analyse locale non-linéaire 3D d’un assemblage semi-rigide Poteau-poutre en acier | En savoir plus |
Comportement des portiques auto stables en béton armé avec remplissage en panneaux légers en acier formé à froid - étude numérique | En savoir plus |
Analyse non linéaire pour l’évaluation des performances des ouvrages en béton armé contreventés par voiles élancés | En savoir plus |
L’impact de la variabilité spatiale des propriétés des sols sur la réponse dynamique des bâtiments et talus | En savoir plus |
Modélisation de l’effet de l’interaction sol-structure sur une structure en béton armé de type poteau-poutre en tenant compte du comportement non linéaire | En savoir plus |
Élaboration d’un avant-projet de DTR de Conception et de Calcul des Structures en Profilés d’Acier Formé à Froid | En savoir plus |
Analyse du comportement des sols renforcés par colonnes ballastées | En savoir plus |
Étude du comportement des constructions en blocs de terre stabilisée : Retour d'expérience | En savoir plus |
Renforcement et/ou réparation des maçonneries avec le composite TFC (Tissu de Fibre de Carbone) | En savoir plus |
Gonflement interne du béton : étude des mécanismes mis en jeu à travers des cas réels en Algérie | En savoir plus |
Étude paramétrique des performances énergétiques des logements en Algérie | En savoir plus |
Étude de l’influence de la vibration des systèmes de plancher sur les occupants et les équipements sensibles | En savoir plus |
Contreventement des structures en profilé formé à froid (PAF) par «Shear Wall Panel - SWP» | En savoir plus |
Modélisation du comportement des fondations profondes sous chargement cyclique | En savoir plus |
Urbanisation dans les terrains en pente | En savoir plus |
Étude des planchers à dalles alvéolées préfabriquées – Analyse du comportement des joints de liaison | En savoir plus |
Étude sur les potentialités de la production et qualité des matériaux de construction | En savoir plus |
Analyse des structures à amortissement non-classique | En savoir plus |
Cartographie du potentiel d'agressivité des sulfates présents dans les sols | En savoir plus |
Optimisation de la pâte de ciment autoplaçante | En savoir plus |
Étude des facteurs de durabilité influant sur le dimensionnement des murs porteurs en pierre de construction | En savoir plus |
Optimisation des caractéristiques hydromécaniques des blocs de terre stabilisée : Étude expérimentale et modélisation numérique | En savoir plus |
Étude du comportement des systèmes d’assemblage par ancrage de tiges dans les ouvrages en béton | En savoir plus |
Comportement sous chargement statique d’un assemblage boulonné entre profilé formé à froid et profilé laminé à chaud | En savoir plus |
Élaboration de références pour le montage de la filière d'Avis Technique "Étanchéité des cuvelages" | En savoir plus |
Étude de la stabilité des structures en acier formé à froid | En savoir plus |
Évaluation de la performance des structures basée sur les concepts de la fiabilité | En savoir plus |
Performances structurales des matériaux à base de résines armées de fibres dans la réparation et renforcement des structures. | En savoir plus |
Sols gonflants et construction | En savoir plus |
Guide de réparation des bétons endommagés et/ou fissurés | En savoir plus |
Guide technique de diagnostic des structures en béton | En savoir plus |
Contribution à l’analyse du comportement au feu des structures métalliques | En savoir plus |
Analyse et modélisation du comportement ductile des ossatures mixtes "Acier - Béton" sollicitées aux actions latérales : Zones nodales poteaux - poutres. | En savoir plus |
Evaluation de l’influence du délai de re-bétonnage sur les performances mécaniques des reprises de bétonnage et de la durée de prise d’un béton. | En savoir plus |
Mise à jour : 01.09.2025